Route Die Wahl der Route konnte nur in etwa getroffen werden. Einige Fixpunkte sind gesetzt, auf welche Wege es uns jedoch verschlägt hängt stark vom Futter- und Wasserangebot für unsere vierbeinigen Kameraden ab. Die Übersicht zeigt grob den Korridor auf, in welchem wir uns bewegen werden.Unsere 7 Gefährten kommen etwas "schneller" voran, als geplant! Wahrscheinlich werden sie schon anfangs September in RÁPOLT sein...
|
||||
Standort | ungefähre Datumsangabe | tatsächliche Daten | ||
Start: | ADLIKON BEI ANDELFINGEN | 1.Juni 2005 | 1.Juni 2005 |
|
Bodensee (Südufer) | ||||
Grenzübertritt nach Österreich | 5. Juni | 8. Juni | ||
Bregenz | ||||
Grenzübertritt nach Deutschland | ||||
Füssen | 14. Juni | 14. Juni | ||
Tegernsee | 20. Juni | weggelassen | ||
Chiemsee | 24. Juni | weggelassen | ||
Passau (Donau) | 2. Juli | weggelassen | ||
Grenzübertritt nach Österreich | ||||
Linz | 7. Juli | 7. Juli | ||
Melk | 13. Juli | 14. Juli | ||
Tulln | 19. Juli | 18. Juli | ||
WIEN | 22. Juli | 2O. Juli |
Heldenplatz |
|
Neusiedlersee | 27. Juli | weggelassen | ||
Grenzübertritt nach Ungarn | 28. Juli | |||
Umgebung Györ | 4. August | 1. August | ||
Umgebung Esztergom | 10. August | 4. August | ||
BUDAPEST |
14. August |
5.Aug. (ohne Pferde) |
||
Umgebung Heves | 20. August | |||
Hortobagyi | 2. September | |||
Umgebung Nyirbator | 8. September | |||
Ziel: | RÁPOLT | Mitte September | ||